2024年5月17日,国家哲学社会科学文献中心、中国社会科学院图书馆正式发布《国家哲学社会科学文献中心中文期刊用户关注度报告(2023年度)》(以下简称《报告》)。《报告》对582种综合性人文社会科学期刊的阅读指数、下载指数与关注度指数进行计算统计,按照关注度指数排序,《新疆师范大学学报(社会科学版)》在综合性人文社会科学类期刊中,关注度指数位列第四;在综合性学报中,关注度指数位列第一位。
表1 2023年度综合性人文社会科学期刊的关注度指数
序号 | 期刊名称 | 关注度指数 |
1 | 中国社会科学 | 0.7898 |
2 | 城市观察 | 0.4454 |
3 | 中国社会科学评价 | 0.3918 |
4 | 新疆师范大学学报 (汉文社会科学版) | 0.2799 |
5 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.2531 |
6 | 大数据 | 0.2265 |
7 | 社会科学战线 | 0.2227 |
8 | 北京社会科学 | 0.2192 |
9 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.2109 |
10 | 南京社会科学 | 0.2102 |
表2 2023年度综合性人文社会科学学报的关注度指数
序号 | 期刊名称 | 关注度指数 |
1 | 新疆师范大学学报 (汉文社会科学版) | 0.2799 |
2 | 北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.2531 |
3 | 清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.2109 |
4 | 复旦学报(社科版) | 0.2016 |
5 | 浙江理工大学学报 | 0.1850 |
6 | 云南大学学报(社会科学版) | 0.1821 |
7 | 南开学报(哲学社会科学版) | 0.1808 |
8 | 北京师范大学学报(社会科学版) | 0.1774 |
9 | 中南大学学报(社会科学版) | 0.1727 |
10 | 南京大学学报 (哲学·人文科学·社会科学) | 0.1671 |
国家哲学社会科学文献中心面向社会提供公益性学术信息资源服务。目前,国家哲学社会科学文献中心上线数据2600多万条,国内机构用户近9万家,海外机构用户1300多家,个人注册用户750多万人,分布于190多个国家和地区,访问量近15亿次,是世界上最大的中文社会科学公益性学术信息平台。