《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2012-2022年共有337篇论文入选《学术精要数据库》“高影响力论文”,其中高PCSI论文205篇,高被引论文222篇,高下载论文274篇,“三高”论文(既是高PCSI论文、同时也是高被引论文和高下载论文)142篇。胡鞍钢、王学俭、邸乘光等学者发表的高影响力论文最多,分别为11篇、6篇、5篇。
中国知网评价中心推出的产品《学术精要数据库》是支持代表作论文遴选、衡量学者研究成果影响力的评价参考工具。学术精要数据库对中国知网收录的近十年的论文数据进行统计,按PCSI、被引频次、下载频次的高低分别遴选出前1%的高影响力论文。每双月更新一次。
高PCSI论文名单 |
篇名 | 作者姓名 | 机构名称 | 来源 | 年 | 期 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI | PDSI |
元宇宙:媒介化社会的未来生态图景 | 喻国明;耿晓梦; | 北京师范大学新闻传播学院;中国人民大学新闻学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 03 | 116 | 21189 | 1251.875 | 27.371 |
新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略 | 王学俭;石岩; | 兰州大学马克思主义学院;兰州大学教育部高校思想政治工作创新发展中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2020 | 02 | 1013 | 33116 | 941.400 | 116.342 |
“双减”政策落地:焦点、难点与建议 | 周洪宇;齐彦磊; | 华中师范大学教育学院;华中师范大学国家教育治理研究院;华中师范大学长江教育研究院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 135 | 50858 | 794.263 | 124.440 |
元宇宙的技术本质与哲学意义 | 黄欣荣;曹贤平; | 新余学院马克思主义学院;江西财经大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 03 | 36 | 8008 | 415.811 | 21.340 |
“躺平主义”的文化构境、叙事症候及应对策略 | 令小雄;李春丽; | 兰州大学马克思主义学院;中国共产主义青年团广州市团校团属培训部; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 02 | 33 | 13720 | 239.408 | 11.527 |
“双减”:旨在重塑学生健康成长的教育生态 | 马陆亭;郑雪文; | 北京航空航天大学高等教育研究院;教育部教育发展研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 63 | 22341 | 201.123 | 73.199 |
高校课程思政改革的趋势、堵点、痛点、难点与应对策略 | 蒲清平;何丽玲; | 重庆大学马克思主义学院;重庆大学法学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2021 | 05 | 123 | 8855 | 151.246 | 35.139 |
新时代课程思政建设的焦点目标、难点问题及着力方向 | 娄淑华;马超; | 吉林大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2021 | 05 | 91 | 7018 | 140.822 | 28.807 |
新时代课程思政的研究进展、难点焦点及未来走向 | 陆道坤; | 江苏大学教师教育学院;江苏大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 03 | 41 | 9796 | 118.556 | 36.398 |
实施“双减”政策的关键问题与需要处理好的矛盾关系 | 刘复兴;董昕怡; | 中国人民大学教育学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 44 | 25839 | 111.154 | 80.400 |
共同富裕的实现逻辑:基于市场、政府与社会“三轮驱动”的考察 | 唐任伍;李楚翘; | 北京师范大学政府管理学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 36 | 5334 | 111.058 | 8.692 |
三孩生育政策与新型生育文化建设 | 风笑天; | 广西师范大学政治与公共管理学院;南京大学; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 29 | 6441 | 105.699 | 7.501 |
共同富裕的发展逻辑、科学内涵与实践进路 | 张占斌;吴正海; | 中共中央党校(国家行政学院)马克思主义学院;陕西师范大学马克思主义学院;中共西安市委党校经济学部; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 27 | 7856 | 71.926 | 10.844 |
对“国家语言能力”的再解读——兼述中国国家语言能力70年的建设与发展 | 文秋芳; | 北京外国语大学中国外语与教育研究中心;北京外国语大学国家语言能力发展研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2019 | 05 | 71 | 3154 | 69.908 | 9.618 |
医养结合养老模式:制度理性、供需困境与模式创新 | 邓大松;李玉娇; | 武汉大学社会保障研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 01 | 378 | 13767 | 66.904 | 15.079 |
“丝绸之路经济带”:战略内涵、定位和实现路径 | 胡鞍钢;马伟;鄢一龙; | 清华大学国情研究院;新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)党政办公室; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2014 | 02 | 784 | 18568 | 62.534 | 28.335 |
“互联网+居家养老”:智慧居家养老服务模式 | 睢党臣;彭庆超; | 陕西师范大学国际商学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 05 | 438 | 21912 | 60.793 | 23.392 |
大数据技术的伦理反思 | 黄欣荣; | 江西财经大学管理哲学研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 03 | 151 | 6408 | 56.901 | 17.518 |
立德树人:中国特色社会主义高校的立身之本 | 王学俭;杨昌华; | 兰州大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 01 | 190 | 9500 | 56.177 | 30.663 |
健康扶贫的作用机制、实施困境与政策选择 | 汪三贵;刘明月; | 中国人民大学农业与农村发展学院;中国人民大学中国扶贫研究院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2019 | 03 | 174 | 6062 | 52.370 | 20.370 |
高被引论文名单 |
篇名 | 作者姓名 | 机构名称 | 来源 | 年 | 期 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI | PDSI |
新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略 | 王学俭;石岩; | 兰州大学马克思主义学院;兰州大学教育部高校思想政治工作创新发展中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2020 | 02 | 1013 | 33116 | 941.400 | 116.342 |
“丝绸之路经济带”:战略内涵、定位和实现路径 | 胡鞍钢;马伟;鄢一龙; | 清华大学国情研究院;新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)党政办公室; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2014 | 02 | 784 | 18568 | 62.534 | 28.335 |
乡村振兴战略的关键点、发展路径与风险规避 | 刘合光; | 中国农业科学院农业经济与发展研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 03 | 475 | 31671 | 38.311 | 43.096 |
“互联网+居家养老”:智慧居家养老服务模式 | 睢党臣;彭庆超; | 陕西师范大学国际商学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 05 | 438 | 21912 | 60.793 | 23.392 |
医养结合养老模式:制度理性、供需困境与模式创新 | 邓大松;李玉娇; | 武汉大学社会保障研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 01 | 378 | 13767 | 66.904 | 15.079 |
论社会治理创新 | 江必新;李沫; | 中南大学法学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2014 | 02 | 334 | 13255 | 28.965 | 23.489 |
乡村振兴战略中的产业融合和六次产业发展 | 周立;李彦岩;王彩虹;方平; | 中国人民大学农业与农村发展学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 03 | 318 | 15963 | 28.372 | 22.877 |
“社会治理”的理论内涵和实践路径 | 向德平;苏海; | 华中师范大学社会发展与社会政策研究中心;华中师范大学社会学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2014 | 06 | 286 | 10067 | 36.343 | 17.488 |
实施乡村振兴战略的科学内涵与实现路径 | 钟钰; | 中国农业科学院农业经济与发展研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 05 | 252 | 13011 | 19.903 | 22.395 |
“一带一路”战略面临的障碍与对策 | 何茂春;张冀兵;张雅芃;田斌; | 清华大学经济外交研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 03 | 233 | 24850 | 17.303 | 30.939 |
论习近平新时代中国特色社会主义思想 | 邸乘光; | 安徽省社会科学院中国特色社会主义研究中心;安徽大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 02 | 228 | 86523 | 36.085 | 35.858 |
论相对贫困的内涵、特点难点及应对之策 | 高强;孔祥智; | 南京林业大学农村政策研究中心;南京林业大学经济管理学院;中国人民大学农业与农村发展学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2020 | 03 | 196 | 6295 | 46.817 | 18.384 |
中华民族共同体认同的理论与实践 | 杨鹍飞; | 四川大学中国西部边疆安全与发展协同创新中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 01 | 193 | 11505 | 24.630 | 18.383 |
中国社区治理研究:近期回顾与评析 | 马全中; | 韶关学院政治与公共事务管理学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2017 | 02 | 191 | 12489 | 15.569 | 13.870 |
立德树人:中国特色社会主义高校的立身之本 | 王学俭;杨昌华; | 兰州大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 01 | 190 | 9500 | 56.177 | 30.663 |
供给侧结构性改革:经济发展的必然选择 | 文建东;宋斌; | 武汉大学经济发展研究中心;武汉大学经济与管理学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 02 | 187 | 16686 | 12.552 | 26.519 |
中国农村土地流转现状、问题及对策 | 卢泽羽;陈晓萍; | 上海海洋大学经济管理学院;新疆发展改革委员会经济研究院能源与交通研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 04 | 176 | 8805 | 11.286 | 34.644 |
健康扶贫的作用机制、实施困境与政策选择 | 汪三贵;刘明月; | 中国人民大学农业与农村发展学院;中国人民大学中国扶贫研究院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2019 | 03 | 174 | 6062 | 52.370 | 20.370 |
中国供给侧改革的相关理论探析 | 孙亮;石建勋; | 同济大学经济与管理学院;同济大学财经研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 03 | 171 | 10155 | 10.586 | 19.078 |
大数据技术的伦理反思 | 黄欣荣; | 江西财经大学管理哲学研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 03 | 151 | 6408 | 56.901 | 17.518 |
高下载论文名单 |
|
篇名 | 作者姓名 | 机构名称 | 来源 | 年 | 期 | 被引频次 | 下载频次 | PCSI | PDSI |
|
论习近平新时代中国特色社会主义思想 | 邸乘光; | 安徽省社会科学院中国特色社会主义研究中心;安徽大学马克思主义学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 02 | 228 | 86523 | 36.085 | 35.858 |
“双减”政策落地:焦点、难点与建议 | 周洪宇;齐彦磊; | 华中师范大学教育学院;华中师范大学国家教育治理研究院;华中师范大学长江教育研究院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 135 | 50858 | 794.263 | 124.440 |
新时代课程思政的内涵、特点、难点及应对策略 | 王学俭;石岩; | 兰州大学马克思主义学院;兰州大学教育部高校思想政治工作创新发展中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2020 | 02 | 1013 | 33116 | 941.400 | 116.342 |
乡村振兴战略的关键点、发展路径与风险规避 | 刘合光; | 中国农业科学院农业经济与发展研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 03 | 475 | 31671 | 38.311 | 43.096 |
实施“双减”政策的关键问题与需要处理好的矛盾关系 | 刘复兴;董昕怡; | 中国人民大学教育学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 44 | 25839 | 111.154 | 80.400 |
“一带一路”战略面临的障碍与对策 | 何茂春;张冀兵;张雅芃;田斌; | 清华大学经济外交研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 03 | 233 | 24850 | 17.303 | 30.939 |
“双减”:旨在重塑学生健康成长的教育生态 | 马陆亭;郑雪文; | 北京航空航天大学高等教育研究院;教育部教育发展研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 01 | 63 | 22341 | 201.123 | 73.199 |
“互联网+居家养老”:智慧居家养老服务模式 | 睢党臣;彭庆超; | 陕西师范大学国际商学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 05 | 438 | 21912 | 60.793 | 23.392 |
“四个全面”:习近平治国理政思想的精髓 | 莫纪宏; | 中国社会科学院法学研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2015 | 03 | 119 | 21699 | 12.910 | 30.582 |
元宇宙:媒介化社会的未来生态图景 | 喻国明;耿晓梦; | 北京师范大学新闻传播学院;中国人民大学新闻学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 03 | 116 | 21189 | 1251.875 | 27.371 |
“丝绸之路经济带”:战略内涵、定位和实现路径 | 胡鞍钢;马伟;鄢一龙; | 清华大学国情研究院;新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)党政办公室; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2014 | 02 | 784 | 18568 | 62.534 | 28.335 |
“双减”背景下的课后服务研究述论 | 都晓; | 北京师范大学教育学部; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 04 | 22 | 17585 | 11.922 | 31.363 |
论新时代中国社会主要矛盾历史性转化的理论与实践依据 | 吕普生; | 武汉大学政治与公共管理学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 04 | 138 | 17562 | 17.224 | 16.912 |
“双减”政策实施研究的现状、难点及未来之着力点 | 杨小微;文琰; | 广西师范大学教育学部;广西师范大学广西基础教育研究院教育现代化研究所; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 04 | 22 | 16879 | 15.288 | 30.545 |
供给侧结构性改革:经济发展的必然选择 | 文建东;宋斌; | 武汉大学经济发展研究中心;武汉大学经济与管理学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2016 | 02 | 187 | 16686 | 12.552 | 26.519 |
乡村振兴战略中的产业融合和六次产业发展 | 周立;李彦岩;王彩虹;方平; | 中国人民大学农业与农村发展学院; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 03 | 318 | 15963 | 28.372 | 22.877 |
“中国梦”的特征、价值导向与实现路径 | 张明; | 南京大学哲学系; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2013 | 04 | 114 | 15236 | 15.990 | 24.117 |
“双减”背景下家长的教育焦虑及消解路径 | 余雅风;姚真; | 北京师范大学教育学部; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 04 | 17 | 14162 | 4.254 | 16.147 |
医养结合养老模式:制度理性、供需困境与模式创新 | 邓大松;李玉娇; | 武汉大学社会保障研究中心; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2018 | 01 | 378 | 13767 | 66.904 | 15.079 |
“躺平主义”的文化构境、叙事症候及应对策略 | 令小雄;李春丽; | 兰州大学马克思主义学院;中国共产主义青年团广州市团校团属培训部; | 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) | 2022 | 02 | 33 | 13720 | 239.408 | 11.527 |